生産計画
令和6年度計画
種 名 | 区 分 | 生産計画・技術開発規模(計画) | |
種苗サイズ | 目標数 | ||
ヒラメ | 種苗生産魚種 | 100mm | 85万尾 |
アワビ | 種苗生産魚種 | 35mm | 24万個 |
アユ | 種苗生産魚種 | 70mm | 5万尾 |
鹿島灘はまぐり | 技術開発魚種 | 2mm | 300万個 |
5mm | 5万個 | ||
マコガレイ | 技術開発魚種 | 50mm | 15万尾 |
ホシガレイ | 技術開発魚種 | 50mm | 5万尾 |
ウニ類 |
技術開発魚種 | 10mm | 5万個 |
種 名 | 技術開発内容 | 生産計画・技術開発規模(計画) | |
種苗サイズ | 目標数 | ||
マサバ |
親魚養成、採卵、
種苗生産、陸上養殖、
種苗輸送等
|
80mm | 2.1万尾 |